EXTRACTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS EN LAS PARROQUIAS DE TAZACORTE EN EL MES DE AGOSTO
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
INGRESOS GASTOS
| 1 | 1º Domingo Agosto Cáritas | 72,50 € | ||
| 2 | 50 1º Domingo Agosto Cáritas | 72,50 € | ||
| 3 | Colectas dominicales | 131,00 € | ||
| 4 | Colectas diárias | 32,60 € | ||
| 5 | Donativo | 55,00 € | ||
| 6 | Donativo | 60,00 € | ||
| 7 | venta objetos religiosos | 47,00 € | ||
| 8 | venta objetos religiosos | 106,00 € | ||
| 9 | Capillas | 36,00 € | ||
| 10 | Aranceles Bautismos | 29,00 € | ||
| 11 | 51 Factura Endesa Luz | 140,46 € | ||
| 12 | 52 Factura Securitas Direc | 43,74 € | ||
| 13 | 53 Gastos manten. B.digital | 5,35 € | ||
| 14 |
PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
INGRESOS GASTOS
